harbour-books/tools/StatisticsGenerator/data/it_ISO.cor

136 lines
9.4 KiB
Text
Raw Normal View History

It have been read 811880 bytes from file it_ISO.txt
cor [] 0
pattern [2] [3] [4] [5]
es_ISO-8859-1 0.819928 0.52408 0.28136 0.0991941
pt_ISO-8859-1 0.794801 0.525327 0.294131 0.137316
de_ISO-8859-1 0.607184 0.238121 0.0263984 -0.0330418
ru_IBM866 -0.0709824 -0.0767791 -0.0851401 -0.0670169
it_UTF-8 0.981185 0.931483 0.822491 0.688611
fi_UTF-8 0.493369 0.19936 0.0451199 -0.0342435
en_UTF-8 0.676982 0.28031 0.0915286 0.0155673
ru_MAC-CYRILLIC -0.071174 -0.076792 -0.0850679 -0.0670169
ru_WINDOWS-1251 -0.071174 -0.076792 -0.0850679 -0.0670169
fr_ISO-8859-1 0.72486 0.407787 0.164895 0.0283171
en_US-ASCII 0.676982 0.28031 0.0915286 0.0155673
it_ISO-8859-1 0.984005 0.937409 0.833633 0.701922
ru_UTF-8 -0.0497267 -0.0396239 -0.0478981 -0.0498334
zh_UTF-8 -0.0520526 -0.0332144 -0.0445513 -0.0419559
ru_ISO-8859-5 -0.0709453 -0.0767791 -0.0851401 -0.0670169
fi_ISO-8859-1 0.60585 0.264193 0.0761473 -0.0340154
de_UTF-8 0.601422 0.23321 0.0225534 -0.0357362
fr_UTF-8 0.697589 0.389514 0.151159 0.0193544
ru_KOI8-R -0.0705821 -0.0767752 -0.0851642 -0.0670169
pt_UTF-8 0.784403 0.493101 0.264818 0.116014
zh_BIG5 -0.0342065 -0.00444806 -0.00267131 -0.00195269
es_UTF-8 0.799616 0.489434 0.251674 0.0823884
It have been read 811880 bytes from file it_ISO.txt
cor [-] 100
pattern [2] [3] [4] [5]
es_ISO-8859-1 0.795968 0.416725 0.238243 0.0945846
pt_ISO-8859-1 0.767434 0.409897 0.242199 0.113035
de_ISO-8859-1 0.588094 0.186361 0.0149745 -0.00892397
ru_IBM866 -0.0726428 -0.0301996 -0.0248447 -0.0169717
it_UTF-8 0.963036 0.811206 0.636209 0.502894
fi_UTF-8 0.47662 0.135992 0.0484778 -0.0155873
en_UTF-8 0.643094 0.185537 0.0360869 0.00887493
ru_MAC-CYRILLIC -0.0726428 -0.0301996 -0.0248447 -0.0169717
ru_WINDOWS-1251 -0.0726428 -0.0301996 -0.0248447 -0.0169717
fr_ISO-8859-1 0.697593 0.302119 0.120084 0.0122275
en_US-ASCII 0.643094 0.185537 0.0360869 0.00887493
it_ISO-8859-1 0.963036 0.811206 0.647935 0.518548
ru_UTF-8 -0.0557249 -0.0339462 -0.0249235 -0.0182617
zh_UTF-8 -0.0579701 -0.0279964 -0.0193294 -0.0136611
ru_ISO-8859-5 -0.0726428 -0.0301996 -0.0248447 -0.0169717
fi_ISO-8859-1 0.586805 0.197907 0.0886329 -0.00505382
de_UTF-8 0.58021 0.185608 0.0140272 -0.00919735
fr_UTF-8 0.668343 0.27781 0.10709 0.00839357
ru_KOI8-R -0.0726428 -0.0301996 -0.0248447 -0.0169717
pt_UTF-8 0.755451 0.380368 0.193401 0.0857085
zh_BIG5 -0.0363815 -0.00444806 -0.00267131 -0.00195269
es_UTF-8 0.774948 0.384272 0.205079 0.0762464
It have been read 811880 bytes from file it_ISO.txt
cor [-] 1000
pattern [2] [3] [4] [5]
es_ISO-8859-1 0.819928 0.515322 0.270334 0.108904
pt_ISO-8859-1 0.794801 0.51853 0.284317 0.1398
de_ISO-8859-1 0.607184 0.229332 0.0253027 -0.0237623
ru_IBM866 -0.0709824 -0.0851948 -0.0639652 -0.0457738
it_UTF-8 0.981185 0.928937 0.804103 0.666388
fi_UTF-8 0.493369 0.196997 0.0452331 -0.0295272
en_UTF-8 0.676982 0.271505 0.0840957 0.0169711
ru_MAC-CYRILLIC -0.071174 -0.0851948 -0.0639218 -0.0457738
ru_WINDOWS-1251 -0.071174 -0.0851948 -0.0639218 -0.0457738
fr_ISO-8859-1 0.72486 0.397803 0.156376 0.0303523
en_US-ASCII 0.676982 0.271505 0.0840957 0.0169711
it_ISO-8859-1 0.984005 0.934866 0.814858 0.680677
ru_UTF-8 -0.0497267 -0.0402248 -0.0489911 -0.0425105
zh_UTF-8 -0.0731388 -0.0519096 -0.0417416 -0.0315099
ru_ISO-8859-5 -0.0709453 -0.0851948 -0.0639652 -0.0457738
fi_ISO-8859-1 0.60585 0.261514 0.0778304 -0.0292239
de_UTF-8 0.601422 0.223892 0.022009 -0.0252509
fr_UTF-8 0.697589 0.379543 0.143004 0.0231545
ru_KOI8-R -0.0705821 -0.0851948 -0.0639907 -0.0457738
pt_UTF-8 0.784403 0.486011 0.253734 0.116957
zh_BIG5 -0.0342065 -0.00444806 -0.00267131 -0.00195269
es_UTF-8 0.799616 0.479955 0.239886 0.0905372
It have been read 811880 bytes from file it_ISO.txt
cor [%] 50
pattern [2] [3] [4] [5]
es_ISO-8859-1 0.689808 0.46946 0.270894 0.108479
pt_ISO-8859-1 0.657145 0.470082 0.272807 0.1381
de_ISO-8859-1 0.513195 0.200304 0.0268562 -0.0180158
ru_IBM866 -0.0657287 -0.0640426 -0.0597081 -0.0403955
it_UTF-8 0.864471 0.879999 0.785282 0.650665
fi_UTF-8 0.378662 0.155703 0.0542986 -0.0173635
en_UTF-8 0.569683 0.230313 0.0655185 0.0180958
ru_MAC-CYRILLIC -0.0657287 -0.0640426 -0.0596595 -0.0403955
ru_WINDOWS-1251 -0.0657287 -0.0640426 -0.0596595 -0.0403955
fr_ISO-8859-1 0.567036 0.351149 0.145972 0.0316297
en_US-ASCII 0.569683 0.230313 0.0655185 0.0180958
it_ISO-8859-1 0.860128 0.88348 0.795396 0.663195
ru_UTF-8 -0.0352246 -0.0258131 -0.0297415 -0.0307286
zh_UTF-8 -0.063964 -0.0441148 -0.0344608 -0.0260508
ru_ISO-8859-5 -0.0657287 -0.0640426 -0.0597081 -0.0403955
fi_ISO-8859-1 0.501869 0.231018 0.0893602 -0.0153514
de_UTF-8 0.510732 0.196963 0.0240434 -0.0197575
fr_UTF-8 0.539346 0.330677 0.134541 0.024304
ru_KOI8-R -0.0657287 -0.0640426 -0.0597081 -0.0403955
pt_UTF-8 0.65186 0.435283 0.240118 0.114153
zh_BIG5 -0.022947 nan nan nan
es_UTF-8 0.669998 0.434684 0.238926 0.0906437
It have been read 811880 bytes from file it_ISO.txt
cor [%] 20
pattern [2] [3] [4] [5]
es_ISO-8859-1 0.401457 0.377029 0.245397 0.0999413
pt_ISO-8859-1 0.387619 0.383785 0.245713 0.116719
de_ISO-8859-1 0.307953 0.109569 0.00745431 -0.008052
ru_IBM866 -0.0378632 -0.0258128 -0.0297249 -0.0195569
it_UTF-8 0.613409 0.739186 0.653523 0.530211
fi_UTF-8 0.222645 0.109014 0.0389146 -0.0119825
en_UTF-8 0.36147 0.133389 0.029849 0.00787051
ru_MAC-CYRILLIC -0.0378632 -0.0258128 -0.0297249 -0.0195569
ru_WINDOWS-1251 -0.0378632 -0.0258128 -0.0297249 -0.0195569
fr_ISO-8859-1 0.30898 0.249212 0.112732 0.0122971
en_US-ASCII 0.36147 0.133389 0.029849 0.00787051
it_ISO-8859-1 0.613409 0.736404 0.664353 0.543664
ru_UTF-8 -0.0180012 -0.0125689 -0.0155224 -0.0154211
zh_UTF-8 -0.0304605 -0.019973 -0.0154052 -0.0114414
ru_ISO-8859-5 -0.0378632 -0.0258128 -0.0297249 -0.0195569
fi_ISO-8859-1 0.354061 0.198864 0.0907313 -0.0136784
de_UTF-8 0.307953 0.111664 0.00788908 -0.00891907
fr_UTF-8 0.287243 0.242378 0.105989 0.0084861
ru_KOI8-R -0.0378632 -0.0258128 -0.0297249 -0.0195569
pt_UTF-8 0.391493 0.324135 0.193401 0.0857085
zh_BIG5 -0.00501921 nan nan nan
es_UTF-8 0.401457 0.342145 0.206879 0.0833242