harbour-books/tools/StatisticsGenerator/data/ru_WINDOWS-1251.chi
Slava Monich cd357843cb Squashed 'fbreader/fbreader/' content from commit 7abc80d
git-subtree-dir: fbreader/fbreader
git-subtree-split: 7abc80d12fab06b05ea1fe68a0e73ea5e9486463
2015-05-26 23:59:24 +03:00

135 lines
16 KiB
Text

It have been read 846393 bytes from file ru_WINDOWS-1251.txt
chi [] 0
pattern [2] [2]-inverse [3] [3]-inverse [4] [4]-inverse [5] [5]-inverse
es_ISO-8859-1 1.03445 280.103 0.997233 1.81153 0.999955 0.430853 1 0.310999
pt_ISO-8859-1 1.01241 417.988 0.997495 6.8512 0.999995 1.17955 1 0.310999
de_ISO-8859-1 0.999758 553.433 0.999988 62.2149 0.999998 2.48292 1 0.310999
ru_IBM866 7.47071 14.087 1.08222 0.634924 0.999824 0.415402 1 0.310999
it_UTF-8 0.995551 436.342 0.997348 5.30274 0.999995 1.00739 1 0.310999
fi_UTF-8 0.999974 618.63 0.999988 19.6316 0.999995 0.96831 1 0.310999
en_UTF-8 0.999814 726.205 0.999986 5.41219 0.999995 0.698243 1 0.310999
ru_MAC-CYRILLIC 0.213783 2.11858 0.450436 1.27903 0.603339 3.65667 0.775398 9.15582
ru_WINDOWS-1251 0.186714 0.421587 0.456767 1.30294 0.57332 3.86419 0.753411 10.1044
fr_ISO-8859-1 1.09061 519.566 0.99888 7.40254 0.999993 0.589381 1 0.310999
en_US-ASCII 0.999814 726.205 0.999986 5.41219 0.999995 0.698243 1 0.310999
it_ISO-8859-1 1.08543 446.31 0.997338 5.43609 0.999995 1.02791 1 0.310999
ru_UTF-8 1.00056 0.675039 0.999748 0.519079 0.999943 0.408098 1 0.310999
zh_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_ISO-8859-5 7.47055 171.109 1.08215 1.38157 0.999824 0.415402 1 0.310999
fi_ISO-8859-1 0.999438 709.82 0.999988 23.6661 0.999995 1.20315 1 0.310999
de_UTF-8 0.999788 527.541 0.999988 57.716 0.999998 2.24925 1 0.310999
fr_UTF-8 1.00057 478.905 0.999011 6.70746 0.999993 0.560415 1 0.310999
ru_KOI8-R 0.995667 154.339 0.997631 14.7339 0.999886 0.40846 1 0.310999
pt_UTF-8 0.996061 394.212 0.99752 6.43032 0.999995 1.10652 1 0.310999
zh_BIG5 0.999894 0.784232 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
es_UTF-8 0.99525 257.692 0.997276 1.66628 0.999998 0.426658 1 0.310999
It have been read 846393 bytes from file ru_WINDOWS-1251.txt
chi [-] 100
pattern [2] [2]-inverse [3] [3]-inverse [4] [4]-inverse [5] [5]-inverse
es_ISO-8859-1 0.994949 507.208 0.997017 0.581583 1 0.408164 1 0.310999
pt_ISO-8859-1 0.995368 756.976 0.997013 35.6563 1 0.408164 1 0.310999
de_ISO-8859-1 0.999986 1054.19 0.999998 386.953 0.999998 31.2039 1 0.310999
ru_IBM866 0.986414 15.8716 0.997058 0.560691 1 0.408164 1 0.310999
it_UTF-8 0.995167 763.816 0.997004 0.59046 1 0.408164 1 0.310999
fi_UTF-8 0.999986 969.056 0.999995 124.025 1 0.408164 1 0.310999
en_UTF-8 0.999979 1458.16 0.999998 25.7523 1 0.408164 1 0.310999
ru_MAC-CYRILLIC 0.386052 1.24822 0.813742 8.66386 0.932377 27.5255 0.958437 58.6414
ru_WINDOWS-1251 0.381251 1.25991 0.809352 9.03559 0.927476 30.467 0.956337 61.724
fr_ISO-8859-1 0.999983 973.246 0.999998 33.1076 1 0.408164 1 0.310999
en_US-ASCII 0.999979 1458.16 0.999998 25.7523 1 0.408164 1 0.310999
it_ISO-8859-1 0.995167 763.816 0.997004 0.59046 1 0.408164 1 0.310999
ru_UTF-8 1.0004 0.645204 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
zh_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_ISO-8859-5 0.985987 385.942 0.997058 0.560691 1 0.408164 1 0.310999
fi_ISO-8859-1 0.999917 1135.01 0.999995 183.069 1 0.408164 1 0.310999
de_UTF-8 0.999986 1015.37 0.999998 382.018 0.999998 30.1369 1 0.310999
fr_UTF-8 0.999983 909.351 0.999998 30.8276 1 0.408164 1 0.310999
ru_KOI8-R 0.995371 354.627 0.997053 271.8 1 0.408164 1 0.310999
pt_UTF-8 0.995401 734.129 0.997024 32.2107 1 0.408164 1 0.310999
zh_BIG5 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
es_UTF-8 0.995007 464.742 0.99703 0.573492 1 0.408164 1 0.310999
It have been read 846393 bytes from file ru_WINDOWS-1251.txt
chi [-] 1000
pattern [2] [2]-inverse [3] [3]-inverse [4] [4]-inverse [5] [5]-inverse
es_ISO-8859-1 1.03445 280.103 0.997104 2.36247 1 0.408164 1 0.310999
pt_ISO-8859-1 1.01241 417.988 0.997397 9.02641 0.999998 2.23788 1 0.310999
de_ISO-8859-1 0.999758 553.433 0.999993 80.8967 0.999998 4.28725 1 0.310999
ru_IBM866 7.47071 14.087 0.997593 0.543964 0.999828 0.409987 1 0.310999
it_UTF-8 0.995551 436.342 0.997264 6.68827 0.999998 1.85475 1 0.310999
fi_UTF-8 0.999974 618.63 0.999988 21.655 0.999998 1.18557 1 0.310999
en_UTF-8 0.999814 726.205 0.999988 7.19693 0.999995 0.979011 1 0.310999
ru_MAC-CYRILLIC 0.213783 2.11858 0.493189 2.04474 0.756109 7.40292 0.865893 16.4477
ru_WINDOWS-1251 0.186714 0.421587 0.470024 2.07824 0.739945 7.85038 0.854669 17.8165
fr_ISO-8859-1 1.09061 519.566 0.998616 9.66248 0.999998 0.762088 1 0.310999
en_US-ASCII 0.999814 726.205 0.999988 7.19693 0.999995 0.979011 1 0.310999
it_ISO-8859-1 1.08543 446.31 0.997259 6.78448 0.999998 1.88376 1 0.310999
ru_UTF-8 1.00056 0.675039 0.999745 0.519078 1 0.408164 1 0.310999
zh_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_ISO-8859-5 7.47055 171.109 0.997565 1.82005 0.999828 0.409987 1 0.310999
fi_ISO-8859-1 0.999438 709.82 0.999988 26.86 0.999998 1.53108 1 0.310999
de_UTF-8 0.999788 527.541 0.999993 75.1136 0.999998 3.97454 1 0.310999
fr_UTF-8 1.00057 478.905 0.998724 8.67117 0.999998 0.717446 1 0.310999
ru_KOI8-R 0.995667 154.339 0.997628 27.1647 1 0.408164 1 0.310999
pt_UTF-8 0.996061 394.212 0.997417 8.49824 0.999998 2.0475 1 0.310999
zh_BIG5 0.999894 0.784232 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
es_UTF-8 0.99525 257.692 0.997141 2.16415 1 0.408164 1 0.310999
It have been read 846393 bytes from file ru_WINDOWS-1251.txt
chi [%] 50
pattern [2] [2]-inverse [3] [3]-inverse [4] [4]-inverse [5] [5]-inverse
es_ISO-8859-1 0.999991 918.022 0.997163 0.536978 1 0.408164 1 0.310999
pt_ISO-8859-1 0.999983 1561.08 0.997148 21.1981 0.999998 3.50711 1 0.310999
de_ISO-8859-1 0.999993 2144.63 0.999998 243.272 0.999998 8.75572 1 0.310999
ru_IBM866 0.999722 22.0484 0.997368 0.524111 1 0.408164 1 0.310999
it_UTF-8 0.999993 1544.74 0.997135 16.4551 0.999998 2.62879 1 0.310999
fi_UTF-8 0.999993 2435.34 0.999995 74.3033 1 0.408164 1 0.310999
en_UTF-8 0.999991 2790.05 0.999995 17.5736 1 0.408164 1 0.310999
ru_MAC-CYRILLIC 0.48521 1.85772 0.621195 3.29345 0.775319 8.20211 0.885777 19.5045
ru_WINDOWS-1251 0.480244 1.88105 0.609709 3.4132 0.760866 8.70536 0.87588 21.1366
fr_ISO-8859-1 0.999993 1899.38 0.997847 21.4566 1 0.408164 1 0.310999
en_US-ASCII 0.999991 2790.05 0.999995 17.5736 1 0.408164 1 0.310999
it_ISO-8859-1 0.999993 1588.2 0.997131 16.8569 0.999998 2.70247 1 0.310999
ru_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
zh_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_ISO-8859-5 0.999547 472.207 0.997356 2.2542 1 0.408164 1 0.310999
fi_ISO-8859-1 0.999993 2776.73 0.999995 89.6973 0.999998 3.40241 1 0.310999
de_UTF-8 0.999993 2073.22 0.999998 225.582 0.999998 7.78024 1 0.310999
fr_UTF-8 0.999993 1745.12 0.997905 19.327 1 0.408164 1 0.310999
ru_KOI8-R 0.999991 513.623 0.997363 57.5488 1 0.408164 1 0.310999
pt_UTF-8 0.999983 1503.92 0.99716 19.821 0.999998 3.1994 1 0.310999
zh_BIG5 1 0.647629 0 0.520522 0 0.408164 0 0.310999
es_UTF-8 0.999991 844.559 0.997186 0.534346 1 0.408164 1 0.310999
It have been read 846393 bytes from file ru_WINDOWS-1251.txt
chi [%] 20
pattern [2] [2]-inverse [3] [3]-inverse [4] [4]-inverse [5] [5]-inverse
es_ISO-8859-1 1 0.647629 0.996943 0.676361 1 0.408164 1 0.310999
pt_ISO-8859-1 0.999998 4863.62 0.996938 0.686857 1 0.408164 1 0.310999
de_ISO-8859-1 1 0.647629 0.999998 1569.68 1 0.408164 1 0.310999
ru_IBM866 0.99992 117.194 0.997024 0.576773 1 0.408164 1 0.310999
it_UTF-8 0.999995 8343.06 0.996933 0.70177 1 0.408164 1 0.310999
fi_UTF-8 0.999998 12263.5 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
en_UTF-8 0.999995 15903.3 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_MAC-CYRILLIC 0.771373 6.94696 0.837403 10.0852 0.910437 20.7333 0.950448 52.0347
ru_WINDOWS-1251 0.771373 6.94696 0.832987 10.5849 0.905196 22.603 0.947725 54.6815
fr_ISO-8859-1 0.999998 8827.19 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
en_US-ASCII 0.999995 15903.3 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
it_ISO-8859-1 0.999995 8343.06 0.996931 0.707016 1 0.408164 1 0.310999
ru_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
zh_UTF-8 1 0.647629 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_ISO-8859-5 0.999896 305.203 0.997024 0.576773 1 0.408164 1 0.310999
fi_ISO-8859-1 0.999998 14426.6 0.999998 298.05 1 0.408164 1 0.310999
de_UTF-8 1 0.647629 0.999998 1443.64 1 0.408164 1 0.310999
fr_UTF-8 0.999998 8299.59 1 0.520522 1 0.408164 1 0.310999
ru_KOI8-R 0.999995 941.067 0.99702 357.995 1 0.408164 1 0.310999
pt_UTF-8 0.999998 4217.14 0.996941 0.681216 1 0.408164 1 0.310999
zh_BIG5 1 0.647629 0 0.520522 0 0.408164 0 0.310999
es_UTF-8 1 0.647629 0.996952 0.656367 1 0.408164 1 0.310999